2. VRLT Schüler A / VRLT Schüler C
am 25. und 26. September 2004 beim VSC Donauwörth/Schwaben
Schüler A
Schüler C
Schülerinnen A
Schülerinnen C
Ergebnisheft
Schüler A
1. Schmidl, Christoph DJK SB Regensburg 33:8 11:0
2. Kreß, Jan RW Aschaffenburg 31:10 10:1
3. Spiegel, Andreas TSV Schwabhausen 24:12 8:3
4. Kugler, Philipp SpVgg Heroldsbach 26:15 8:3
5. Schattney, Andreas TSV Eschau 23:18 7:4
6. Büttner, Marco SpVgg Effeltrich 24:18 6:5
7. Winklmeier, Christian SpVgg Thalkirchen 22:22 5:6
8. Floritz, Philipp SB DJK Rosenheim 18:24 4:7
9. Staudenmaier, Marco PSV Telekom Augsburg 14:24 3:8
10. Lauber, Christian TSV 1860 Mühldorf 12:28 3:8
11. Süßmair, Christoph PSV Telekom Augsburg 8:30 1:10
12. Kral, Johannes DJK Rück-Schippach 7:33 0:11
Liebchen, Uwe FC Hösbach Aufgabe
Gottal, Jan TSV Ansbach entschuldigt
Winter, Ben TSV Oberalting/Seefeld entschuldigt
Schüler C
1. Tiefenbrunner, Julian DJK SV Kolbermoor 16:11 5:2 DV
2. Adamenko, Michael FT München Blumenau 17:12 5:2 DV
3. Gottal, Tim TSV Ansbach 17:13 4:3
4. Neumann, Daniel SG Dösingen 14:11 4:3
5. Einzinger, Michael DJK SB Regensburg 16:15 3:4
6. Amrhein, Felix TV Sulzbach 14:16 3:4
7. Schüller, Simon TSV Bad Königshofen 10:18 2:5 DV
8. Zach, Matthias VSC Donauwörth 9:17 2:5 DV
9. Waritschlager, Phlipp DJK SV Kolbermoor 16:7 5:1
10. Ruhland, Thomas DJK-SB Landshut 15:9 4:2
11. Kremer, Adrian TV Schwürbitz 13:9 4:2
12. Buchner, Tobias SV Mühlhausen 13:9 3:3
13. Nunner, Florian FSV Berngau 11:11 3:3
14. Wolf, Maximilian TTC Mainleus 5:16 1:5
15. Rinke, Kai SV Münchsteinach 5:17 1:5
Pogoretschnik, Thomas DJK Kösching unentschuldigt
Schülerinnen A
1. Winter, Sabine TSV Schwabhausen 36:6 12:0
2. Berchtold, Lisa TTC Birkland 32:12 10:2
3. Rinner, Daniela TV Altdorf 33:18 9:3
4. Weinbeer, Eva FV Opferbaum 28:18 8:4
5. Seitz, Veronika SpVgg Wolframs-Eschenbach 23:19 7:5
6. Elzenbeck, Laura Viktoria Wombach 24:22 6:6
7. Weinbeer, Veronika FV Opferbaum 21:25 6:6
8. Wagner, Kathrin Müllermilch Langweid 24:27 5:7
9. Wanzl, Bianca VfB Oberndorf 21:26 5:7
10. Koch, Melanie Müllermilch Langweid 22:28 4:8
11. Gassner, Katharina TSV Schwabhausen 15:31 3:9
12. Geis, Katharina TSG Kleinostheim 10:32 2:10
13. Heiß, Melanie TSV Schwabhausen 8:33 1:11
Winter, Lena ASV Neumarkt Aufgabe
Schülerinnen C
1. Schießer, Selina SV Bergtheim 18:5 6:1
2. Berchtold, Lena TTC Birkland 18:9 5:2
3. Garbisch, Janine TV Konradsreuth 17:10 5:2
4. Brickl, Christina DJK Ettmannsdorf 16:12 5:2
5. Schwindt, Stefanie TTC Stockstadt 10:16 2:5
6. Heinrich, Marina TSV Bobingen 12:19 2:5
7. Speer, Marina TSV Herbertshofen 9:18 2:5
8. Nunner, Verena FSV Berngau 9:20 1:6
9. Lange, Saskia DJK Ettmannsdorf 21:2 7:0
10. Drummer, Julia SV Gößweinstein 19:11 6:1
11. Dangl, Maria SV Prutting 17:10 5:2
12. Heiß, Patricia TSV Schwabhausen 15:12 4:3
13. Fraunhofer, Melanie TSV Altomünster 14:15 3:4
14. Reuther, Kerstin TSV 2000 Rothenburg 12:19 2:5
15. Rath, Marie-Theres SV Kelheimwinzer 7:19 1:6
16. Albrecht, Katharina TSV Ansbach 4:21 0:7
Lackner, Andrea TSV Erding unentschuldigt